美国GE(通用电气)SABIC PC薄膜 EFR65 EFR85 EFR95 EFR735 HP12S HP402S HP12W HP92W等
(一)PC FILM -电池標签、饰版
|
产品介绍 LEXAN® PC film,主要应用于手机/笔记本等标签印刷。 |
SABIC(GE) LEXAN FR阻燃级别的PC薄膜,具有优异的阻燃性能,符合RoHS要求,并可提供多种的规格供客户选择。广泛应用于电源供应器绝缘、磁碟机绝缘,汽车条码绝缘,按键绝缘,TV监视器绝缘,PC板绝缘,商务机器绝缘,贴合绝缘。 |
|
(二)
镀层薄膜
A、抗化学腐蚀&单面耐刮花系列 | |||||
PC | HP12S or H | 0.175/0.25/0.375/0.50/0.75 | 细磨砂,光洁度12% | 雾度45%, 用途:薄膜开关、面板; | |
HP40S or H | 0.175/0.25/0.375/0.50/0.75 | 极细磨砂,光洁度40% | 雾度23%, 用途:薄膜开关、面板; | ||
HP60S or H | 0.175/0.25/0.375/0.50/0.75 | 哑光,光洁度60% | 雾度6.4%, 用途:薄膜开关、面板; | ||
HP92S or H | 0.175/0.25/0.375/0.50/0.75 | 双面光亮透明,光洁度92% | 雾度少于0.5%, 用途:薄膜开关、面板; | ||
B、抗化学腐蚀、单面耐刮花&抗紫外线系列 | |||||
PC | HP12W | 0.175/0.25/0.375 /0.5/0.635 | 幼磨砂,光洁度12% | 雾度45%, 户外用途,抗紫外线, 用途:薄膜开关、面板; | |
HP92W | 0.175/0.25/0.375 /0.5/0.635 | 双面光亮透明, 光洁度92% | 雾度少于0.5%, 户外用途,抗紫外线, 用途:薄膜开关,面板;两者的区别:HP92W只能在背面印刷,而HP92WP则正反两面均可。 | ||
HP92WP | 0.175/0.25/0.375 /0.5/0.635 | 双面光亮透明, 光洁度92% | |||
HPFAF | 0.175/0.25/0.375 /0.5/0.635/0.75 | 永久防雾/光面, 单面耐刮花,抗静电 透明/订制颜色供选择 | 护目镜、眼镜、防雾镜片 | ||
HP92AF | 0.5/0.635/0.75 | 双面耐刮花/永久防雾, 抗静电,双面光亮透明, 光洁度92% | 护目镜、眼镜、防雾镜片 | ||
OQ92S | 0.175/0.25/0.375/0.5 /0.635/0.75 | 光学级,耐刮花,光洁度92%,双面光面透明 | 雾度少于0.5%, 用途:设备视窗 | ||
**备注:(1)S-印刷层;H-加硬层,但硬度比耐刮花涂层软;W-耐候涂层;OQ-光学级;(2)RTI:800C; (3)光洁度即Gloss Level; (4)雾度即Haze Level; |