SKC PET薄膜/PEN NX-10
SB00/SH94/NX-10
产 品 | 型 号 | 厚 度(mm) | 外 观/特 性 | 说 明 | ||||
一、SH透明印刷级系列 | ||||||||
PET | SH31 | 0.05/0.125/0.175/0.188/0.25 | 超透明&高光泽效果 | MTS、面板 | ||||
SH34 | 0.05/0.075/0.1/0.125 0.175/0.188/0.25 | 超透明+双面油墨附着处理(易上UV油墨) | MTS、面板 | |||||
SH18S | 0.025/0.05 | 一般透明,一面有加顺滑处理 | 标贴、电分制版、面板、MTS、LCD显屏保护膜 | |||||
SH71S | 0.05/0.075/0.1/0.125 0.175/0.188/0.25 | 一般透明,一面有加顺滑处理 | 标贴、电分制版、 面板、MTS、LCD显屏保护膜 | |||||
SH82 | 0.05/0.075/0.1/0.125 0.175/0.188/0.25 | 一般透明,双面油墨附着处理,宜于印刷后红内线干燥处理 | MTS、面板 | |||||
SH86 | 0.125/0.175/0.188 | 一般透明,双面油墨附着处理,宜于印刷后紫外线干燥处理 | MTS、面板 | |||||
SH92 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188 | 一般透明,双面油墨附着处理,双面抗静电,表面电阻值1010Ω | MTS、面板、高速印刷、LCD隔片、 电分制板、LCD显屏保护膜 | |||||
SH94 | 0.05/0.075/0.1/0.125 | 一般透明,双面抗静电,表面电阻值1011Ω,吸水率低,耐候性强; | LCD隔片、电分制板 | |||||
**备注:此系列产品RTI为1050C,其中SH71防火等级可达UL94VTM-2。 | ||||||||
二、SR绝缘级系列 | ||||||||
PET | SR50 | 0.125/0.188/0.25/0.3/0.35 | 半透明 | 一般绝缘,电缆或电工绝缘,尺寸稳定性高; | ||||
SR53 | 0.075/0.1/0.125/0.188 0.25/0.3/0.35 | 乳黄 | 马达、冰箱压缩机绝缘,电脑绝缘; | |||||
SR55 | 0.05/0.075/0.125 0.188/0.25/0.3/0.35 | 乳白 | 耐氟里昂,马达、空调压缩机绝缘; | |||||
SR93 | 0.075/0.1/0.125/0.188 | 乳黄/一面防静电,表面电阻值1011Ω | OA/电脑绝缘 | |||||
**备注:此系列产品防火等级可达 UL94VTM-2 & RTI 1050C。 | ||||||||
三、SG绝缘半透明级系列 | ||||||||
PET | SG00 | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1/0.188 0.25/0.3/0.35 | 半透明 | 一般绝缘、OA绝缘, 软性线路 | ||||
SG82 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188 | 半透明, 双面油墨附着处理 | 一般绝缘、软性线路,绝缘用标贴; | |||||
**备注:此系列产品防火等级可达 UL94VTM-2 & RTI 1050C。 | ||||||||
产 品 | 型 号 | 厚 度(mm) | 外 观/特 性 | 说 明 | ||||
四、SW光白印刷/绝缘级系列 | ||||||||
PET | SW83G | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1 0.125/0.188/0.25 | 一面油墨附着处理 | 胶卡、海报、OA绝缘 | ||||
SW84G | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1 0.125/0.188/0.25 | 双面油墨附着处理 | 胶卡、海报 | |||||
SW94M | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25 | 双面抗静电,表面电阻值1011Ω,双面油墨附着处理 | OA绝缘、电脑绝缘、胶卡、海报 | |||||
**备注:此系列产品RTI为1050C。 | ||||||||
五、SB光黑绝缘系列 | ||||||||
PET | SB00 | 0.025/0.038/0.05/0.075 0.1/0.125/0.175/0.188 | 不透光 | OA/电脑绝缘、音膜、绝缘胶带 | ||||
**备注:此系列产品RTI为1050C。 | ||||||||
六、其它产品 | ||||||||
PET | SD15 | 0.0165/0.019/0.023/0.025/0.036 0.038/0.05/ 0.075/0.1/0.125/0.175 | 细磨砂透光,低反光度 | 标签、墙纸膜、录像带头、 绘图膜、绝缘垫片、装饰膜; | ||||
HH10 | 0.1/0.175 | 一般透明,单/双面耐刮花处理 | 保护LCD屏幕用/ITO 导光膜溅镀用片基, 铅笔硬度≥2H; | |||||
XB11 | 0.1 | 透明带一面胶粘层,低收缩率(在1500C下少于0.1%) | 微波炉窗口贴 | |||||
TR70 | 0.036/0.05/0.075/0.1 | 透明,高级阻燃; 防火等级可达UL94VTM-0; | 防火衣、高阻燃要求的电工、 电脑等绝缘用途; RTI:1050C; | |||||
TR70W | 0.030/0.05 |
| ||||||
PEN |
|
| 半透明 | FPC、MTS、马达绝缘、音膜、F级绝缘、 电工胶带防火等级可达UL94VTM-2; RTI:160-1900C; 防紫外线(380微米); | ||||
SKC | 材质 | 厚度(微米) | 此栏为杜邦相应产品类型): Dupont-Teijian |
NX-10 | 半透明 | 5,6,9,12,19,25,38,50,75,100,125 | Q-51 |
NX-20 | 透明 | 50,75,100,125 | Q-65 |
NX-50 | 半透明(经热处理) | 50,75,100,125 | Q-81/83 |
NX-70 | 半透明(94-V0) | 12,16,19,25,38,50,75,100,125 | ------ |