NHN6650复合纸,AMA绝缘纸,YMY绝缘纸
AMA绝缘纸,YMY绝缘纸,
一. NHN为三层之复合箔,
其中外面两层是美国公司的T-410绝缘纸绝缘纸,内层为亚胺薄膜,具有优良的介电性能,阻燃性能,机械性能和很高的耐热性,适用于H级电机的槽间绝缘,匝间绝缘和衬垫绝缘。
绝缘级数:H级(180℃)
二.AMA绝缘纸
AMA是由中间一层聚酯薄膜及其两面的Aramid纸,涂以H级胶粘剂复合而成。Aramid纸是一种类似于Nomex464性能的绝缘纸,由 国内厂家研制生产。AMA是一款耐热等级为F级以上的柔软复合材料,该产品已通过广西桂林电科所200度高温测试,具有良好的机械性能和电气性能,产品表面平滑,尤其适用于低压电机的自动下线机中。AMA广泛应用于低压电机的槽间、槽盖和相间绝缘,也可用于变压器和其他电气的层间绝缘。
AMA需存放于密封干燥条件下,产品多以卷材提供,宽度为1000mm。同时我司提供切片(大约1000*1000mm或者按照客户要求)和盘带加工(最小宽度为5mm)
指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
Technical Specification | Unit | Values | ||||||||||
标称厚度 Thickness | mm | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
厚度极限偏差 Thickness Tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
标称定量及极限偏差 Nominal Grammage and Tolerance | g/m2 | 135±14 | 170±17 | 205±21 | 240±24 | 275±28 | 331±33 | 414±41 | 483±48 | 554±55 | ||
薄膜标称厚度 Thickness of polyester film | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.188 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
拉伸强度 Tensile Strength | 纵向 MD | 不弯折 No Bending | N/10 mm width | ≥160 | ≥170 | ≥190 | ≥220 | ≥240 | ≥270 | ≥330 | ≥350 | ≥400 |
横向 TD | 不弯折 No Bending | ≥90 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥210 | ≥250 | ≥300 | ≥330 | ≥350 | ||
伸长率 Elongation | 纵向 MD | 不弯折 No Bending | % | 15 | ||||||||
横向 TD | 不弯折 No Bending | 20 | ||||||||||
击穿电压 Breakdown Voltage | KV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥18 | ≥22 | ≥24 | ≥27 | ||
常态粘结性 Bond strength at 25 degree C | — | 不分层 No delamination | ||||||||||
热态粘结性 Bond strength at 200±2 degree C in 10 min | — | 不分层,不起泡,不流胶 No delamination,no blister,no adhesive flow | ||||||||||
温度指数 Temperature | ℃ | 155-180稳定使用 |
三.YMY绝缘纸
我司除经营民士达牌(metastar)间位芳纶纸外,同时我司采用民士达牌间位芳纶纸生产的柔软复合材料6640(YMY)、6650(YHY),该复合材料是芳纶纸和聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜复合而成。在性能上完全可以达到并超过国家JB/T4061标准和国际上的IEC标准,各项技术指标已经达到大家所熟悉的NMN或NHN复合材料的标准。